B — копия                            frascold_vintovoy-150x150 — копия                      shema-invotech-yf


 

Герметичные, полугерметичные компрессоры

 Холодильный компрессор — компрессор, предназначенный для сжатия и перемещения паров хладагента в холодильных установках. При сжатии паров происходит повышение не только давления, но и температуры. После компрессора сжатый холодильный агент поступает в конденсатор , где сжатый газ охлаждается и превращается в жидкость (по типу охлаждения конденсаторы делятся на воздушные и водяные), жидкость затем через дроссельное устройство поступает в испаритель(при этом её давление и температура снижается) , где она кипит, переходит в состояние газа, тем самым забирая тепло из окружающего пространства. После этого пары хладагента поступают снова в компрессор для повторения цикла. 

 Конструкция: 
Наиболее популярные типы компрессоров — поршневые, ротационные, спиральные, винтовые и центробежные (турбокомпрессоры). 
Чаще всего в бытовых холодильниках и холодильных установках для пищевой промышленности используются поршневые компрессоры. Число поршней варьируется от 1 для бытовых устройств до 12 для крупных стационарных компрессоров. Также поршневые компрессоры могут быть одно- и многоступенчатыми (обычно 2-ступенчатыми). В них холодильный агент, сжатый в цилиндрах первой ступени, охлаждается и поступает в цилиндры второй ступени. Другой распространённый тип компрессоров — винтовые. В них сжатие холодильного агента осуществляется в полости, образуемой либо между вращающимися роторами, либо между ротором и корпусом. Винтовые компрессоры обладают большей холодопроизводительностью по сравнению с поршневыми компрессорами при сопоставимых размерах. Ротационные компрессоры используются, преимущественно, в бытовых кондиционерах. Спиральные компрессоры используют в холодильной технике для пищевой промышленности, однако большинство их применяется в системах кондиционирования.


Полугерметичные, герметичные компрессоры

 
Герметичные компрессоры CUBIGEL Испания ( 220 - 240v 50Hz R134 )
Модель НР Рабочий режим Обьемная пр-ть см3/час Мотор Мощность, ватт
            -23,3/54,4C  
1 GLY 60 AAa 1/6 -10/-35 5,98 RSIR 161  
2 GLY 80 AAa 1/5 -10/-35 8,10 RSIR 223  
3 GLY 90 AAa 1/4 -10/-35 9,09 RSIR 251  
4 GPY 12 LAa 3/8 -10/-35 12,10 CSIR 308  
            -15/54,4C +7,2/54,4C
5 GLY 80 RAa 1/5 10/-25 8,10 CSIR 320 814
6 GLY 99 RAa 3/8 10/-25 9,95 CSIR 381 972
7 GPY 12 RAa 3/8 10/-25 12,10 CSIR 466 1186
8 GPY 14 RAa 3/8 10/-25 14,32 CSIR 572 1383
9 GPY 16 RAa 3/8 10/-25 16,15 CSIR 607

1570


компрессоры CUBIGEL Испания ( 220 - 240v 50Hz R404 - 507 )
Модель НР Рабочий режим Обьемная пр-ть см3/час Мотор Мощность, ватт
            -23,3/54,4C -10/54,4C
1 MLY 80 LAa 1/4 -10/-40 8,10 CSIR 407 550
2 MLY 90 LAa 1/3 -10/-40 9,09 CSIR 460 614
3 MP 12 FB 3/8 -10/-40 12,05 CSIR 523 747
4 MP 14 FB 1/2 -10/-40 14,17 CSIR 628 880
5 MX 21 FВa 3/4 -10/-40 20,72 CSR 1000 1301
6 MS 26 FB 3/4 -10/-40 25,93 CSR 1220 1744
7 MS 34 FBb 1 -10/-40 34,42 CSR 1628 2319
            -15/54,4C +7,2/54,4C
8 MLY 80 RAa 3/8 10/-25 8,10 CSIR 463 1326
9 MLY 90 RAa 3/8 10/-25 9,09 CSIR 512 1418
10 MP 12 RB 1/2 10/-25 12,05 CSR 634 1837
11 MX 16 TB 3/4 10/-25 16,03 CSR 818 2360
12 MX 21 TB 1 10/-25 20,72 CSR 1052 3046
13 MS 26 TB 1 3/8 10/-25 25,93 CSR 1295 4010
14 MS 34 TB 1 5/8 10/-25 34,42 CSR 1860 5292

Спиральные компрессоры INVOTECH серия YM R404, 134, 407, 507, 22 3F ( Рабочий режим кипения на R404a от +10 до -30C )
Модель Электрические параметры Диаметр трубы Ø mm R22 - R407 Мощность ватт R-404a
          -10/40 -25/40 -30/40
1 YM34E2G-100 (2HP) 220V 2060W 9.8A 22 - 12mm 20000 Btu/h 3723 2026 1545
2 YM34E1G-100 (2HP) 1820W 4.4A 22 - 12mm 20000 Btu/h 3723 2026 1545
3 YM43E1G-100 (2.5HP) 2280W 4.8A 22 - 12mm 25000 Btu/h 4723 2570 1960
4 YM49E1G-100 (3HP) 2450W 5.1A 22 - 12mm 30000 Btu/h 5388 2932 2236
5 YM70E1G-100 (4HP) 3500W 6.6A 22 - 12mm 40000 Btu/h 7876 4286 3268
6 YM86E1G-100 (5HP) 4230W 8.0A 22 - 12mm 50000 Btu/h 9653 5253 4006
7 YM102E1G-100 (6HP) 4940W 9.4A 22 - 12mm 60000 Btu/h 11449 6230 4751
8 YM125E1G-100 (7HP) 6070W11.8A 28 - 22mm 70000 Btu/h 13382 7282 5553
9 YM132E1G-100 (8HP) 6330W 12.1A 28 - 22mm 80000 Btu/h 14247 7753 5912
10 YM158E1G-100 (9HP) 7590W 13.6A 28 - 22mm 90000 Btu/h 16844 9166 6990
11 YM182E1G-100 (10HP) 8691W 15.5A 28 - 22mm 100000 Btu/h 19373 10542 8040
12 YM200E1G-100 (12HP) 9510W 17A 28 - 22mm 120000 Btu/h 21903 11919 9089
13 YM210E1G-100 (13HP) 9950W 17.4A 28 - 22mm 130000 Btu/h 22835 12426 9476
14 YSM235E1G-100 (13HP) 11900W 21.5A 35 - 28mm 140000 Btu/h 28495 13283 10698
15 YSM260E1G-100 (15HP) 13150W 23A 35 - 28mm 150000 Btu/h 29708 13848 11153
 
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YF R404, 507 3F ( Рабочий режим кипения от 0 до -40C )
          -25/40 -30/40 -40/40
16 YF41E1G-Q100 (6HP) 3160W 7.0A 22 - 12mm   6295 5101 3241
 
Спиральные компрессоры INVOTECH серия YH R22, 410 3F ( Для кондиционера)
17 YH128A1-100 (4HP) 3710W 7.5A 22 - 12mm 40000 Btu/h - R22      
18 YH150A1-100 (5HP) 4370W 8.3A 22 - 12mm 50000 Btu/h - R22      
19 YH175A1-100 (6HP) 4980W 9.0A 22 - 12mm 60000 Btu/h - R22      
20 YH119C1-100 (4HP) 4030W 7.6A 22 - 12mm 40000 Btu/h - R410      
21 YH150C1-100 (5HP) 4854W 8.6A 22 - 12mm 50000 Btu/h - R410      
22 YH175C1-100 (6HP) 5545W 9.7A 22 - 12mm 60000 Btu/h - R410      
23 Адаптер для вентиля (вход,выход).резьбовой для компрессоров 2-6HP 22-12mm            
24 Адаптер для вентиля (вход,выход).резьбовой для компрессоров 7-13HP 28-22mm            
25 Вентиль для компрессоров серии 2-6HP 22-12mm            
26 Вентиль для компрессоров серии 7-13HP 28-22mm            
27 Тэн картера Для компрессоров серии INVOTECH 2-6HP 40W          
28 Тэн картера Для компрессоров серии INVOTECH 7-13HP 90W          

Полугерметичные компрессоры Frascold (Италия) R134, 404, 407, 507, 22 В комплект компрессора Frascold входит электронное реле давления масла для серии V, Z, W
Модель m3/h трубы Ø mm Рабочий режим Мощность ватт R-404 - 507
      Всас./Нагнет.   -10/40 -25/40 -30/40
1 A 1 6 Y 5,47 15,8 / 12,7 7.5 /-45 C 2836 1313 957
2 A 1.5 7 Y 6,91 15,8 / 12,7 7.5 /-40 C 3723 1782 1339
3 В 1.5 9.1 Y 8,96 15,8 / 12,7 7.5 /-45 C 4617 2286 1762
4 В 1.5 10.1 Y 9,88 15,8 / 12,7 -5 /-45 C 5049 2553 1946
5 В 2 10.1 Y 9,88 19,0 / 15,8 7.5 /-40 C 5131 2575 1974
6 D 2 11.1 Y 11,26 22,2 / 15,8 7.5 /-40 C 6089 3029 2301
7 D 2 13.1 Y 13,15 22,2 / 15,8 -5 /-45 C 7192 3668 2833
8 D 3 13.1 Y 13,15 28,6 / 15,8 7.5 /-30 C 7152 3530 2636
9 D 2 15.1 Y 15,36 22,2 / 15,8 -5 /-45 C 7961 4103 3179
10 D 3 15.1 Y 15,36 28,6 / 15,8 5 /-30 C 8369 4400 3454
11 D 3 16.1 Y 16,40 28,6 / 15,8 -5 /-45 C 8867 4500 3433
12 D 4 16.1 Y 16,40 28,6 / 19,0 7.5 /-30 C 9147 4584 3471
13 D 3 18.1 Y 17,93 28,6 / 15,8 -10 /-45 C 9764 5168 4057
14 D 3 19.1 Y 19,12 28,6 / 15,8 -15 /-45 C 0 5590 4443
15 Q 4 21.1 Y 21,18 28,6 / 19,0 -5 /-45 C 11228 5414 4062
16 Q 5 21.1 Y 21,18 28,6 / 19,0 7.5 /-30 C 11262 5381 3895
17 Q 4 25.1 Y 24,69 28,6 / 19,0 -5 /-45 C 12913 6343 4767
18 Q 5 25.1 Y 24,69 28,6 / 22,2 5 /-40 C 13262 6637 5051
19 Q 5 28.1 Y 28,02 35,0 / 22,2 -5 /-45 C 15164 7755 5956
20 Q 7 28.1 Y 28,02 35,0 / 28,6 5 /-30 C 15479 7855 6000
21 Q 5 33.1 Y 32,66 35,0 / 28,6 -5 /-45 C 17614 9251 7227
22 Q 7 33.1 Y 32,66 35,0 / 28,6 5 /-30 C 17867 9130 7025
23 Q 7 36.1 Y 35,86 35,0 / 28,6 -5 /-45 C 20325 10442 8048
24 S 8 42 Y 41,32 35,0 / 28,6 -5 /-45 C 23401 12078 9276
25 S 12 42 Y 41,32 35,0 / 28,6 5 /-30 C 21889 10713 8059
26 S 10 52 Y 51,50 35,0 / 28,6 -5 /-45 C 28191 15081 11915
27 S 15 52 Y 51,50 42,0 / 28,6 7.5 /-30 C 28990 15200 11671
28 S 15 56 Y 56,00 42,0 / 28,6 -5 /-45 C 31601 16665 13059
29 S 20 56 Y 56,00 42,0 / 28,6 7.5 /-30 C 31922 16801 12928
30 V 15 71 Y 70,77 42,0 / 28,6 -5 /-45 C 38600 20480 16100
31 V 25 71 Y 70,77 54,0 / 35,0 7.5 /-40 C 38552 19031 14405
32 V 20 84 Y 83,81 42,0 / 28,6 -5 /-45 C 45222 23310 17988
33 V 30 84 Y 83,81 54,0 / 35,0 7.5 /-40 C 46556 23320 17793
34 V 25 103 Y 103,20 54,0 / 35,0 -10 /-45 C 56438 28742 21861
35 V 35 103 Y 103,20 54,0 / 35,0 7.5 /-30 C 55456 28646 21908
36 Z 25 106 Y 106,16 54,0 / 35,0 -5 /-45 C 59543 29672 22507
37 Z 35 106 Y 106,16 54,0 / 35,0 7.5 /-40 C 58994 29579 22760
38 Z 30 126 Y 125,72 54,0 / 35,0 -5 /-45 C 68385 34477 26323
39 Z 40 126 Y 125,72 67,0 / 42,0 7.5 /-40 C 68853 34026 25897
40 Z 40 154 Y 154,38 67,0 / 42,0 -5 /-45 C 85017 45588 35965
41 Z 50 154 Y 154,38 67,0 / 42,0 7.5 /-40 C 84002 41691 31545
42 W 50 168 Y 167,60 79,4 / 42,0 7.5 /-30 C 94980 47455 36063
43 W 75 228 Y 227,77 79,4 / 54,0 7.5 /-30 C 122400 60252 45192
44 W 80 240 Y 239,02 79,4 / 54,0 7.5 /-30 C 127254 63089 47736
 
Двухступенчатые полугерметичные компрессоры Frascold (Италия)
Модель LP m3/h HP m3/h Рабочий режим Мощность ватт R-404, 507
          -30/40 -40/40 -50/40
45 2Z15-60.30Y 58,8 29,4 -25 /-70 C 20980 14528 9562
46 2Z20-72.36Y 70,8 35,4 -25 /-70 C 25582 17680 11610
47 2Z30-102.51Y 102,9 51,5 -25 /-70 C 37688 25787 16791
 
48 Тэн картера 50W/230V серии A-B-D
49 Тэн картера 70W/230V серии Q-S
50 Тэн картера 150W/230V серии V-Z-W
51

Тэн картера 70W/230V серии H-DORIN


Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.
Модель HP KW m3/h Мощность ватт R-407
          0/40 5/50 10/50
1 CXH02 80-230 Y 80 60 230 179310 185820 225500
2 CXH02 100-298 Y 100 75 298 231970 241630 291700
 
Винтовые низкотемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 404, 507.
Модель HP KW Рабочий режим Мощность ватт R-404, 507
          -30/40 -40/40 -50/40
3 R-TSL1 50 186 Y 50 37 -15 /-50 C 61193 38036 20300
4 NRL3 70 240 Y 70 52 -15 /-50 C 79339 49514 26745
5 NRL5 100 360 Y 100 74 -15 /-50 C 119796 74688 40291
 

 

Товар
Параметры
Цена, руб.
Артикул: нет
6332 руб.
Заказать
Форма заказать
Название товара:
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

      

      

      

секелан 17b8a764d904cfc549e32a4a2ba87d8a IMG_0672